ГКУ “Волгоспас” предлагает услуги на платной основе для физических и юридических лиц.
Прейскурант на платные услуги,
оказываемые государственным казенным учреждением Астраханской области
«Областная спасательно-пожарная служба»
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Стоимость (руб.) |
Примечание | ||
1. Осуществление водолазных работ | ||||||
1.1. | Обследование акватории мест массового отдыха людей | руб./кв.м | 250,0 | |||
1.2. | Очистка акватории мест массового отдыха людей | руб./кв.м | 350,0 | |||
1.3. | Поиск и подъем на поверхность утонувшего спортивного, охотничьего, рыболовного инвентаря, машины, квадрацикла, лодочного мотора и прочие затонувшие вещи (при обнаружении) | руб./услуга | 20 000,0 | |||
1.4. | Поиск и подъем на поверхность утонувшего спортивного, охотничьего, рыболовного инвентаря, машины, квадрацикла, лодочного мотора и прочие затонувшие вещи (при поиске без результата) | руб./услуга | 14 000,0 | |||
1.5. | Поиск обследование и подъем затонувших судов и техники | руб./смена | 81 000,0 | смена 8 часов | ||
1.6. | Очистка подводной части судов (бортовой пояс) | руб./кв.м | 300,0 | |||
1.7. | Очистка подводной части судов (днищевой пояс) | руб./кв.м | 400,0 | |||
1.8. | Осмотр подводной части корпуса и винто-рулевого комплекса судов | руб./услуга | 15 000,0 | |||
1.9. | Распутывание винто-рулевого комплекса от тросов, проволоки, канатов | руб. | от 20 000,0 | Цена зависит от степени намотки | ||
1.10. | Проведение водолазных работ с целью монтажа или демонтажа различных подводных конструкций | руб./смена | 81 000,0 | смена 8 часов | ||
1.11. | Очистка приемных камер, водопроводящих каналов от наносов грунта и мусора | руб./смена | 90 000,0 | смена 8 часов | ||
1.12. | Установка шандор, заглушек. Конопатка и герметизация швов | руб./смена | 81 000,0 | смена 8 часов | ||
1.13. | Подводная сварка и резка, в том числе композитных материалов | руб./час | 15 000,0 | |||
1.14. | Устранение утечек | руб./час | 7 000,0 | |||
1.15. | Подводная фото и видеосъемка для изучения проблемных мест и различных исследований | руб./объект | 20 000,0 | |||
2. Ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств | ||||||
2.1. | Испытание пожарных лестниц | руб./шт. | 1000,0 | |||
2.2. | Испытание пожарных рукавов | руб./м. | 50,0 | |||
2.3. | Перекатка пожарных рукавов | руб./м. | 10,0 | |||
2.4. | Навязывание соединительных головок на пожарных рукавах | руб./шт. | 100,0 | |||
2.5. | Маркировка пожарных рукавов | руб./шт. | 20,0 | |||
2.6. | Ремонт пожарных рукавов | руб./м. | 300,0 | |||
2.7. | Испытание пожарных веревок | руб./м. | 30,0 | |||
2.8. | Испытание ручных пожарных стволов | руб./шт. | 400,0 | |||
2.9. | Испытание пожарных ремней | руб./шт. | 300,0 | |||
3.Охрана от пожаров организаций и населенных пунктов (зима/лето) | ||||||
3.1. | Проверка работоспособности противопожарного водоснабжения (гидрантов) с выдачей акта проверки |
руб./пг
|
15000,0-1000,0 | |||
3.2. | Проведение пожарно-технических занятий (ПТЗ) с отработкой оперативной карточки с привлечением пожарного автомобиля и боевого расчета |
руб./час
|
5500,0-5000,0 | |||
3.3. | Составление карточек пожаротушения на объекты | руб./объект | 1500,0 | |||
3.4. | Дежурство пожарного автомобиля при утилизации отходов производства без учета работы пожарного насоса с боевым расчетом (из 2-х человек) |
руб./час
|
АЦ до 3т. – 2500,0-2000,0 АЦ – 5,0 т. – 3500,0-3000,0 |
|||
3.5. | Дежурство пожарного автомобиля на массовых мероприятиях с боевым расчетом (из 2-х человек) |
руб./усл
|
||||
3.6. | Дежурство пожарного автомобиля с боевым расчетом (из 3-х человек) при проведении сварочных и огневых работ без учета работы насоса | руб./час | ||||
3.7. | Дежурство пожарного автомобиля с боевым расчетом (из 3-х человек) при проведении палов сухой растительности и камыша | руб./час | ||||
4.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты | ||||||
4.1. | Ежемесячное техническое обслуживание объектовой станции системы РСПИ «Стрелец-Мониторинг» (на основании РД 2661-13-94) |
руб./усл.
|
2202,37
|
|||
5. Выполнение работ по демонтажу аварийных конструкций (зима/лето) | ||||||
5.1. | На высоте до 6 м (1 человек) | руб./час | 2000,0-1500,0 | |||
5.2. | На высоте до 20 м (1 человек) | руб./час | 4000,0-3000,0 | |||
6. Подъем транспортных средств, оказавшихся в кювете, с последующей буксировкой | ||||||
6.1. | Эвакуация и транспортировка легкового автомобиля | руб./час | 1 300,0 | |||
6.2. | Эвакуация и транспортировка минивэнов, джипов | руб./час | 1 700,0 | |||
6.3. | Эвакуация и транспортировка грузовых автомобилей, спецтехники зависит от расстояния и массы автомобиля | руб./час | 3 400,0 | |||
6.4. | Ложный вызов | руб. | 700,0 | |||
7. Очистка крыш зданий от снега и льда | руб./кв.м | от 25,0 | Цена зависит от объема сложности выполняемой работы, окончательная стоимость определяется после выезда специалиста | |||
8. Демонтаж зданий, сооружений, пришедших в негодность | руб./кв.м | от 250,0 |
Цена зависит от объема сложности выполняемой работы, окончательная стоимость определяется после выезда специалиста |
Обратите внимание, что для согласования и получения информации по вопросам оказания платных услуг необходимо обращаться в ГКУ “Волгоспас” по направлению вида деятельности:
Услуги по осуществление водолазных работ и работ на воде – Заместитель начальника – начальник ССВ – Корнилов Александр Алексеевич
тел.: (8512) 26-68-42, 26-68-30 (доб.119).
Все остальные услуги – Заместитель начальника – начальник отряда ГПС – Васильев Руслан Атхамович
тел.: 26-68-30 (доб.125).
Группа договорной и претензионной работы : тел.: (8512) 26-68-33, 26-68-30 (доб.111)
скачать прайс лист можно тут